Ваги діагностичні Beurer BF 180 з блакитним підсвічуванням
- Готово до відправки
- Код: SG-BF180


+380 (67) 614-25-00
Клієнт-менеджер-
День Години роботи Перерва Понеділок 09:00 - 17:00 Вівторок 09:00 - 17:00 Середа 09:00 - 17:00 Четвер 09:00 - 17:00 Пʼятниця 09:00 - 17:00 Субота 10:00 - 15:00 Неділя Вихідний * Час вказано для регіону: Україна, Запоріжжя
- +380 (67) 614-25-00Клієнт-менеджерСергійбульвар Шевченка, будинок 6, Офіс, Запоріжжя, Україна+380676142500
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Діагностичні ваги Beurer BF 180 з блакитною підсвіткою. Ваги призначені для вимірювання маси тіла та діагностики показників. Запам'ятовують до 10 користувачів. Розраховані на вагу до 180 кг.
Основні характеристики діагностичних ваг Beurer BF 180:
- Великий дисплей з синім підсвічуванням
- Вага, жирова і кісткова маса, частка вологи і м'язової тканини, калорії, які беруть участь в основному метаболізмі
- Розрахунок ІМТ
- РК-дисплей з синім підсвічуванням
- Електроди з полірованої нержавіючої сталі
- П'ять рівнів активності
- Осередки пам'яті: 10
- Технологія включення: Quick Start
- Автоматичне вимикання, індикація перевантаження
- Максимальна вага: 180 кг
- Розмір цифр: 34 мм
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Beurer |
| Тип ваг | Електронні |
| Максимальна вага | 180 кг |
| Матеріал платформи | скло |
| Система діагностики | Так |
| Країна виробник | Німеччина |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Дисплей | Так |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 45 мм |
| Ширина | 327 мм |
| Глибина | 327 мм |
| Вага | 1.6 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автоматичне вимкнення | Так |
| Назва приладу | Діагностичні ваги |
| Вага приладу в упаковці | 1.84 кг |
| Покриття | Платформа з міцного скла |
| Вага приладу | 1.6 кг |
| Батарейки | Дві батарейки CR2032 на 3 В |
| Сумісність зі смартфоном | Немає |
| Мобільний додаток | Немає |
| Розмір XL | Немає |
| Розміри опорної поверхні | 30 x 30 |
| Максимальна вага/крок шкали | 180 кг. Ціна поділки: 100 г / 0,1% / 1 ккал |
| Індикація динаміки | Немає |
| Розмір цифр | 34 мм |
| Компактна конструкція | Да |
| Підсвічування дисплею | Да |
| Кількість електродів | 4 електроди з сатинової нержавіючої сталі |
| Технологія увімкнення | Quick Start |
| Одиниці вимірювання | кг/фунти/стоуни |
| Калорії, основний метаболізм | Да |
| Розмір XXL | Немає |
| Індикація відсотка м'язової тканини | Да |
| Індикація жирової маси тіла | Да |
| Технологія з’єднання | Немає |
| Розрахунок ІМТ | Да |
| Кількість комірок пам’яті результатів вимірювання | 10 |
| Великий дисплей | XL |
| Сенсорне управління | Немає |
| П'ять рівнів активності | Да |
| Калорії, активний метаболізм | Немає |
| Інтерпретація результатів | Немає |
| Кісткова маса | Да |
| Опорна поверхня з безпечного скла | Да |
| Індикація частки вологи в організмі | Да |

