Ваги діагностичні Beurer BG 21
- Готово до відправки
- Код: SG-BG21


+380 (67) 614-25-00
Клієнт-менеджер-
День Години роботи Перерва Понеділок 09:00 - 17:00 Вівторок 09:00 - 17:00 Середа 09:00 - 17:00 Четвер 09:00 - 17:00 Пʼятниця 09:00 - 17:00 Субота 10:00 - 15:00 Неділя Вихідний * Час вказано для регіону: Україна, Запоріжжя
- +380 (67) 614-25-00Клієнт-менеджерСергійбульвар Шевченка, будинок 6, Офіс, Запоріжжя, Україна+380676142500
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ваги діагностичні Beurer BG 21 з великим дворядковим дисплеєм для одночасного відображення декількох параметрів. Ваги розраховані на максимальну вагу до 180 кг.
Інтерпретація значень жирової маси для оптимального контролю ваги.
Основні характеристики діагностичних ваг Beurer BG 21:
- Великий 2-рядковий РК-дисплей
- Дисплей з одночасним відображенням кількох параметрів
- Вага, жирова та кісткова маса, частка вологи та м'язової тканини, калорії, що беруть участь в активному та основному метаболізмі
- Розрахунок ІМТ
- Інтерпретація показників жирової маси тіла
- Тонкі електроди з полірованої нержавіючої сталі
- П'ять рівнів активності
- Осередки пам'яті: 10
- Технологія включення: Сенсорний датчик
- Автоматичне вимкнення, індикація навантаження
- Максимальна вага: 180 кг
- Розмір цифр: 25 мм (вагові показники)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Beurer |
| Тип ваг | Електронні |
| Максимальна вага | 180 кг |
| Матеріал платформи | скло |
| Система діагностики | Так |
| Країна виробник | Німеччина |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 25 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Глибина | 315 мм |
| Вага | 1.6 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автоматичне вимкнення | Так |
| Назва приладу | Діагностичні ваги |
| Вага приладу в упаковці | 1.9 кг |
| Покриття | Платформа з міцного скла |
| Вага приладу | 1.6 кг |
| Батарейки | Дві батарейки CR2032 на 3 В |
| Сумісність зі смартфоном | Немає |
| Мобільний додаток | Немає |
| Розмір XL | Немає |
| Розміри опорної поверхні | 30 x 30 |
| Максимальна вага/крок шкали | 180 кг. Ціна поділки: 100 г / 0,1% / 1 ккал |
| Індикація динаміки | Немає |
| Розмір цифр | 34 мм |
| Компактна конструкція | Да |
| Підсвічування дисплею | Немає |
| Кількість електродів | 2 електроди з полірованої нержавіючої сталі |
| Технологія увімкнення | Сенсорний датчик |
| Одиниці вимірювання | кг/фунти/стоуни |
| Калорії, основний метаболізм | Да |
| Розмір XXL | Немає |
| Індикація відсотка м'язової тканини | Да |
| Індикація жирової маси тіла | Да |
| Технологія з’єднання | Немає |
| Розрахунок ІМТ | Да |
| Кількість комірок пам’яті результатів вимірювання | 10 |
| Великий дисплей | XL |
| Сенсорне управління | Немає |
| П'ять рівнів активності | Да |
| Калорії, активний метаболізм | Да |
| Інтерпретація результатів | Немає |
| Кісткова маса | Да |
| Опорна поверхня з безпечного скла | Да |
| Індикація частки вологи в організмі | Да |

